WC352
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 209.476€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 147.793€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 140 m² |
| Prijs per m² | 1.496€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 5.1 m.
Dakhelling: 30°
| Sleutel-op-de-deur | 241.449€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 168.074€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 177 m² |
| Prijs per m² | 1.366€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 5.1 m.
Dakhelling: 30°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming