WC408
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 216.371€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 143.036€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 170 m² |
| Prijs per m² | 1.273€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 257.857€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 179.445€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 216 m² |
| Prijs per m² | 1.196€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming
