WC160
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 184.935€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 122.243€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 144 m² |
| Prijs per m² | 1.280€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 3.5 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 210.782€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 137.255€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 180 m² |
| Prijs per m² | 1.171€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 3.5 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming
