WC260
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 195.422€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 129.011€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 147 m² |
| Prijs per m² | 1.329€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.2 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 199.008€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 130.587€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 158 m² |
| Prijs per m² | 1.262€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.2 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming