WC440
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 219.695€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 145.703€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 179 m² |
| Prijs per m² | 1.226€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.2 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 224.506€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 149.907€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 180 m² |
| Prijs per m² | 1.247€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.2 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming
