WC466
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 222.754€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 145.162€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 159 m² |
| Prijs per m² | 1.397€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.4 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 234.153€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 156.561€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 159 m² |
| Prijs per m² | 1.469€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.4 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming
