WC240
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 192.754€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 129.636€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 147 m² |
| Prijs per m² | 1.311€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 246.572€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 162.520€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 219 m² |
| Prijs per m² | 1.128€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming