WC240
Andere huizen
Plannen
Prijs
| Sleutel-op-de-deur | 193.969€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 130.852€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 147 m² |
| Prijs per m² | 1.320€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
| Sleutel-op-de-deur | 248.262€ Excl. BTW |
|---|---|
| Winddichte ruwbouw | 165.116€ Excl. BTW |
| Totale oppervlakte | 219 m² |
| Prijs per m² | 1.136€ Excl. BTW |
Kroonlijsthoogte: 4.1 m.
Dakhelling: 35°
Woningen Compere realisaties
De materialen bij Woningen Compere
Andere buitenafwerkingen
Dakpannen
Gevelstenen
Ramen
Spanten
Tegels
Verwarming